Ανέβηκε από
/
0 Σχόλια
18273 Προβολές
Κύρια Χαρακτηριστικά
-
Οθόνη6.3-inch (1080x2340)
-
ΕπεξεργαστήςQualcomm Snapdragon 665
-
Μπροστά Κάμερα13MP
-
Πίσω Κάμερα48MP + 8MP + 2MP + 2MP
-
RAM4GB
-
Αποθηκευτικός Χώρος64GB
-
Μπαταρία4000mAh
-
OSAndroid 9 Pie
Συνοπτικά - Xiaomi Redmi Note 8
Redmi Note 8 Αναλυτικά Χαρακτηριστικά
General
| Μάρκα | Xiaomi |
| Μοντέλο | Redmi Note 8 |
| Ημερομηνία κυκλοφορίας | 29th August 2019 |
| Τύπος οθόνης | Αφή |
| Σώμα |
Γυαλί |
| Πάχος | 8.35εκ. |
| Βάρος (γραμμάρια) | 190.00 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας(mAh) | 4000 |
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
| Χρώματα | Dream Blue, Meteorite Black, White |
Οθόνη
| Μέγεθος | 6.3" |
| Αφής | Ναι |
| Ανάλυση | 1080x2340 pixels |
| Προστασία | Gorilla Glass |
| Αναλογία | 19.5:9 |
Harware
| Πυρήνες | 8 |
| Επεξεργαστής | Qualcomm Snapdragon 665 |
| RAM | 4GB |
| Αποθηκευτικός χώρος | 64GB |
| Ξεχωριστή θύρα για κάρτα μνήμης | Όχι |
Κάμερα
| Πίσω κάμερα | 48-megapixel + 8-megapixel + 2-megapixel + 2-megapixel |
| Πίσω autofocus | Yes |
| Πίσω flash | Yes |
| Εμπρόσθια κάμερα | 13-megapixel |
Λογισμικό
| Έκδοση | Android 9 Pie |
| Launcher | MIUI 10 |
Συνδεσιμότητα
| Wi-Fi | Ναι |
| Wi-Fi standards | 802.11 a/b/g/n/ac |
| GPS | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| USB Type-C | Ναι |
| Ακουστικά | 3.5mm |
| Αριθμός καρτών SIM | 2 |
| Ενεργό 4G και στις 2 κάρτες | Ναι |
| SIM 1 | |
| Τύπος SIM | Nano-SIM |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | Ναι |
| 4G/ LTE | Ναι |
| SIM 2 | |
| SIM Type | Nano-SIM |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | Ναι |
| 4G/ LTE | Ναι |
Αισθητήρας
| Δακτυλικό αποτύπωμα | Ναι |
| Μαγνητόμετρο/Πυξίδα | Ναι |
| Proximity | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Ambient light | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
